Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přivítali jsme biology z celého okresu

Již tradičně naše škola pořádá okresní kolo biologické olympiády kategorie C. 18. dubna se na naše gymnázium sjelo 28 studentů, kteří prošli náročným sítem školních kol. S radostí musíme oznámit, že naši studenti se v početném poli neztratili. Eva Pincová obsadila 3. místo, Anna Zekuciová 9. místo (obě jsou úspěšné ředitelky) a Adam Přáda 11. místo. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Pořadí Jméno, příjmení Škola Teorie Laborka Rostliny Živočichové Vstupní úkol Celkem
1 Rintová Aneta PČG Karlovy Vary 71,5 17 10,5 21,5 9 129,5
2 Arnoltová Kristýna ZŠ a ZUŠ Šmeralova K.V. 68 19 13 13 10 123
3 Pincová Eva Gymnázium Ostrov 61 19 10,5 20,5 10 121
4 Drahokoupilová Barbora ZŠ a ZUŠ Šmeralova K.V. 63,5 18 9,5 13,5 10 114,5
5 Tran Thi Thu Giang PČG Karlovy Vary 64,5 18 9 13,5 8 113
6 Hernová Jana ZŠ JAK Kollárova K.V. 55,5 12 11,5 19,5 10 108,5
7 Loudová Drahoslava ZŠ a ZUŠ Šmeralova K.V. 60 14 8 14,5 10 106,5
8 Rinská Tereza ZŠ jazyků, Libušina K.V. 65 10,5 3 17 10 105,5
9 Zekuciová Anna Gymnázium Ostrov 54,5 18 7,5 14,5 10 104,5
10 Ptáček Marek ZŠ jazyků, Libušina K.V. 73 9 1 11,5 9 103,5
11 Přáda Adam Gymnázium Ostrov 55 19 6 10,5 8 98,5
12 Vrábelová Lucie ZŠ Bochov 53,5 12,5 11,5 12 9 98,5
13 Palíková Kristýna ZŠ jazyků, Libušina K.V. 60 10 4 11,5 9 94,5
14 Pogosjan Filip ZŠ JAK Kollárova K.V. 55,5 10 3,5 14,5 10 93,5
15 HolubecJan ZŠ Dukelských hrdinů K.V. 55,5 13,5 4 10 8 91
16 Zvolská Kateřina PČG Karlovy Vary 51 11,5 3,5 14 10 90
17 Renková Simona ZŠ Dukelských hrdinů K.V. 56 8,5 2 12,5 10 89
18 Havlíčková Eliška ZŠ Teplá 49 14 5 8,5 10 86,5
19 Samec Petr ZŠ Poštovní K.V. 51 10 4,5 11 8 84,5
20 Zoglauer Adam ZŠ Bochov 47 9 7 13 7 83
21 Klopatovska Natalia ZŠ Bochov 41 7 8,5 9 9 74,5
22 Dryková Johana ZŠ Májová Ostrov 46,5 6 0,5 9,5 10 72,5
23 Šlemrová Helena ZŠ Poštovní K.V. 43 8,5 3 9 9 72,5
25 Holzknechtová Štěpánka ZŠ Teplá 43 12 1 9,5 4 69,5
26 Košíková Adéla ZŠ JAK Kollárova K.V. 42,5 8 1,5 8 9 69
27 Dušková Tereza ZŠ Májová Ostrov 33,5 13 2 8,5 10 67
28 Dvornická Monika ZŠ Teplá 31 10 4 7 4 56
                 
  Maximum   101 21 15 25 10 172

 

 



Zpět

Gymnázium Ostrov