Třídní schůzky rodičů dne 25. 11. 2026 od 17. 00 hod.
Časový harmonogram a obsah třídních schůzek dne 25. 11. 2026
Schůzky rodičů žáků všech tříd
17. 00 hod. zahájení schůzky
17. 00–17. 30 hod. informace TU, informace o kurzech, školních akcích, představení nových vyučujících ve třídě
17. 30–18. 30 hod. individuální konzultace rodičů s vyučujícími (viz přehled rozmístění)
Ve třídách V1.A, V1.B a 1.A bude součástí schůzky volba zástupce do Rady rodičů Sdružení při Gymnáziu Ostrov, z. s. Příslušnou agendu zajistí třídní učitelé mezi 17. 00–17. 30 hod.
Přehled rozmístění kmenových učeben a vyučujících pro třídní schůzky dne 25. 11. 2026
| Příjmení a jméno | Předměty | Třídnictví | Učebna/kabinet |
| Ing. Banzet Pavel | M, F | V1.B | učebna F1/budova A/2. patro |
| Mgr. Bělohoubková Alena | D, NJ | V4.A | učebna D/ budova B/2. patro |
| od 17. 30 hod. učebna J27/budova B/2. patro | |||
| Mgr. Bojda Martin | F | kabinet F/budova A/2. patro | |
| Mgr. Burešová Michaela | TV, Z | kabinet M/budova B/1. patro | |
| Mgr. Čechmanová Naděžda | ČJL, OV | V8.A | učebna Č3/budova B/1. patro |
| Mgr. Černá Veronika | ČJL, NJ | kabinet ČJ/budova B/přízemí | |
| Mgr. Dvořáček Josef | CH | kabinet CH/budova A/2. patro | |
| Mgr. Fiala Petr | D, NJ | V2.B | učebna J32/budova B/2. patro |
| Mgr. Fresser Jiří | D, AJ, RJ | kabinet D/budova B/2. patro | |
| Mgr. Frýdlová Michaela | AJ | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Havlová Miroslava | ČJ, HV | V3.A | učebna Č4/budova B/přízemí |
| Mgr. Hecht Jakub | ČJL, D | V5.B | učebna Č1/budova B/přízemí |
| Mgr. Hechtová Věra | ČJL, AJ | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Hrochová Pavlína | AJ | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Chomátová Šimicová Anna | AJ, D | V6.B | učebna J18/budova B/1. patro |
| Mgr. Jílková Eva | D, NJ | V7.B | učebna J28/budova B/2. patro |
| Mgr. Ing. Karchňáková Petra | B, CH | V8.B | učebna B/budova A/2. patro |
| Mgr. Bc. Kitzbergerová Jana | AJ, IJ | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Koutná Ivana | ČJ | 1.A | učebna J17/budova B/1. patro |
| Ing. Krejčí Miloš | CH | V7.A | učebna CH/budova A/2. patro |
| Mgr. Kubíková Radka | B | kabinet B/budova A/2. patro | |
| RNDr. Ledvinová Kateřina | B, CH | 2.A | učebna M1/budova A/přízemí |
| Mgr. Macurová Kateřina | D, NJ | V2.A | učebna SV2/budova A/1. patro |
| Mgr. Machek Ivan | D, ZSV | 3.A | učebna SV1/budova A/přízemí |
| Mgr. Machková Dagmar | M, IVT | kabinet M/budova A/1. patro | |
| Mgr. Mašek Tomáš | TV, Z | kancelář ZŘŠ/budova A/přízemí | |
| Ing. Matoušková Nikola | M | kabinet M/budova B/2. patro | |
| Mgr. Mokruschová Vendula | AJ, D | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Netrvalová Michaela | F. M | kabinet F/budova A/2. patro | |
| Mgr. Novák Karel | TV | V5.A | učebna Z2/budova A/1. patro |
| Ing. Očenášek Miroslav | IVT, EKO | kancelář ŘŠ/budova A/přízemí | |
| Mgr. Pánková Miriam | AJ | kabinet FJ/AJ/budova B/přízemí | |
| Mgr. Pich Karel | psycholog | kancelář ŠP/budova A/2. patro | |
| Mgr. Preňková Leona | VV, AJ | V1.A | učebna VV1/budova B/2. patro |
| Mgr. Sachlová Marcela | M, F | kabinet č. 22/budova A/1. patro | |
| Mgr. Souček Robin | AJ, NJ | kabinet AJ/budova B/1. patro | |
| Mgr. Suchá Eliška | ČJL, D | V4.B | učebna Č2/budova B/1. patro |
| Mgr. Šafránek Jaroslav | M | kabinet 3D/koridor/přízemí | |
| Mgr. Šlemrová Ivana | FJ | kabinet FJ/AJ/budova B/přízemí | |
| Mgr. Šťastná Kristýna | M, IVT | kabinet IVT/budova A/1. patro | |
| Mgr. Bc. Šťastný Alexandr | HV | V3.B | učebna Z1/budova A/1. patro |
| Mgr. Štěpánek Michal | F, M | kabinet F/budova B/2. patro | |
| Mgr. Šupík Ivan | TV, OV | V6.A | učebna M2/budova A/přízemí |
| Mgr. Bc. Vaicová Miroslava | IVT | kancelář ZŘŠ/budova A/přízemí | |
| Mgr. Váňa Ivan | ČJL, ZSV | kabinet ZSV/budova A/1. patro | |
| Mgr. Velička Libor | HV, Z | kabinet Z/budova A/1. patro | |
| Mgr. Vrba Radim | TV, Z | 4.A | učebna 3D/koridor/přízemí |
| Mgr. Zekuciová Eva | TV, B | kabinet B/budova A/2. patro | |
V Ostrově dne 11. 11. 2026 zpracoval Tomáš Mašek, v. r.